| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| AGH101 | £38,800 | £86,900 | |
| AGH201 | £67,400 | £149,700 | |
| AGH301 | £59,300 | £134,500 | |
| AGH401 | £61,700 | £136,500 | |
| AGH501 | £78,800 | £176,300 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| ALH101 | £71,800 | £205,900 | |
| ALH101P | £101,800 | £276,700 | |
| ALH201 | £85,500 | £238,900 | |
| ALH201P | £108,800 | £297,200 | |
| ALH301 | £83,800 | £238,100 | |
| ALH301P | £112,800 | £295,200 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| LH002 | £88,800 | £242,400 | |
| LH002P | £99,600 | £257,600 | |
| LH102 | £111,600 | £276,000 | |
| LH102D | £114,000 | £286,200 | |
| LH102P | £118,800 | £295,100 | |
| LH102PD | £121,100 | £300,800 | |
| LH202 | £150,400 | £360,100 | |
| LH202D | £153,200 | £366,500 | |
| LH202P | £158,700 | £377,000 | |
| LH202PD | £161,500 | £382,300 | |
| LH302P | £170,800 | £406,400 | |
| LH302PD | £176,000 | £414,400 | |
| LH402 | £152,500 | £357,600 | |
| LH402D | £153,500 | £363,100 | |
| LH502 | £147,100 | £348,400 | |
| LH502D | £148,400 | £352,300 | |
| LH502P | £154,700 | £362,300 | |
| LH502PD | £155,900 | £368,600 | |
| LH602P | £162,000 | £380,100 | |
| LH702PD | £137,500 | £336,400 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| TH102 | £314,300 | £660,800 | |
| TH202 | £228,400 | £508,900 | |
| TH302 | £227,900 | £508,400 | |
| TH402 | £217,600 | £506,100 | |
| UH102 | £279,400 | £620,800 | |
| UH201 | £213,800 | £534,400 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| WH102 | £96,800 | £243,900 | |
| WH202 | £130,000 | £315,100 | |
| WH302 | £138,800 | £320,600 | |
| WH402 | £118,200 | £285,200 | |
| WH502 | £141,800 | £345,100 | |
| WH602 | £177,400 | £421,400 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| AGH101 | £37,600 | £86,200 | |
| AGH201 | £68,800 | £151,400 | |
| AGH301 | £59,600 | £135,800 | |
| AGH401 | £61,900 | £138,000 | |
| AGH501 | £80,800 | £179,500 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| ALH101 | £72,600 | £208,400 | |
| ALH101P | £100,100 | £277,300 | |
| ALH201 | £84,200 | £239,600 | |
| ALH201P | £106,900 | £297,800 | |
| ALH301 | £84,000 | £240,400 | |
| ALH301P | £110,500 | £295,300 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| LH002 | £84,200 | £239,800 | |
| LH002P | £98,300 | £258,400 | |
| LH102 | £109,900 | £276,500 | |
| LH102D | £112,400 | £286,900 | |
| LH102P | £116,900 | £295,500 | |
| LH102PD | £119,400 | £301,400 | |
| LH202 | £147,400 | £359,800 | |
| LH202D | £150,000 | £366,100 | |
| LH202P | £155,500 | £376,700 | |
| LH202PD | £158,100 | £381,800 | |
| LH302P | £168,800 | £407,500 | |
| LH302PD | £174,400 | £415,900 | |
| LH402 | £147,100 | £355,000 | |
| LH402D | £147,900 | £360,200 | |
| LH502 | £141,000 | £344,900 | |
| LH502D | £141,800 | £348,400 | |
| LH502P | £148,600 | £358,900 | |
| LH502PD | £149,500 | £365,000 | |
| LH602P | £155,300 | £376,300 | |
| LH702PD | £135,700 | £337,300 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| TH102 | £305,600 | £656,700 | |
| TH202 | £222,300 | £506,500 | |
| TH302 | £222,000 | £506,200 | |
| TH402 | £204,700 | £493,200 | |
| UH102 | £260,900 | £606,800 | |
| UH201 | £201,000 | £521,600 | |
| Model | Supply + Erect | Full Build Cost From | |
| WH102 | £100,100 | £249,100 | |
| WH202 | £133,300 | £320,900 | |
| WH302 | £142,300 | £326,500 | |
| WH402 | £121,400 | £290,600 | |
| WH502 | £144,100 | £350,100 | |
| WH602 | £181,200 | £428,400 | |
Explore our complete collection of architect-designed homes, each inspired by traditional Hebridean architecture and adapted for modern living.
Exploring or planning? Define your budget, timeline, and site needs with us.
Discuss Your Project